Des élections pour les conseils d'écoles et les conseils d'administration des collèges se sont tenues les 15 et 16 pctpbre.
Voici les résultats dans les 4 écoles primaires.
primaire Palissy | | % | Sièges |
Inscrits | 366 | | 9 |
Votants | 129 | 35% | |
Exprimés | 122 | 95% | |
FCPE | 42 | 34% | 3 |
PEEP | 16 | 13% | 1 |
UNAAPE | 70 | 57% | 5 |
primaire Parangon | | % | Sièges |
Inscrits | 314 | | 7 |
Votants | 151 | 48% | |
Exprimés | 149 | 99% | |
FCPE | 52 | 35% | 2 |
PEEP | | 0% | |
UNAAPE | 97 | 65% | 5 |
primaire Eugène Voisin | | % | Sièges |
Inscrits | | | 9 |
Votants | | | |
Exprimés | | | |
FCPE | | | 4 |
PEEP | | | |
UNAAPE | | | 5 |
Commenter cet article