Des élections pour les conseils d'écoles et les conseils d'administration des collèges se sont tenues les 15 et 16 pctpbre.
Voici les résultats dans les 4 écoles maternelles.
maternelle Polangis | | % | Sièges |
Inscrits | | | 7 |
Votants | | | |
Exprimés | | | |
FCPE | | | 3 |
PEEP | | | 2 |
UNAAPE | | | 2 |
maternelle P'tit Gibus | | % | Sièges |
Inscrits | 338 | | 6 |
Votants | 118 | 35% | |
Exprimés | 110 | 93% | |
FCPE | 51 | 46% | 3 |
PEEP | 20 | 18% | 1 |
UNAAPE | 39 | 35% | 2 |
maternelle La Fontaine | % | Sièges | |
Inscrits | | | 4 |
Votants | 53 | | |
Exprimés | 53 | | |
FCPE | | | 2 |
PEEP | | | |
UNAAPE | | | 2 |
maternelle Centre | | % | Sièges |
Inscrits | 357 | | 7 |
Votants | 82 | 23% | |
Exprimés | 79 | 96% | |
FCPE | 34 | 43% | 3 |
PEEP | | 0% | |
UNAAPE | 45 | 57% | 4 |
Commenter cet article