Source : ministère de l’intérieur | 14/03/2010 | Île de France | |
Inscrits |
| 6 764 664 |
|
Votants |
| 2 969 238 | 43,89 |
Blancs ou nuls |
| 80 016 | 1,18 |
Exprimés |
| 2 889 222 | 42,71 |
Liste conduite par | Étiquette | Voix | % |
Ump NC | 802 096 | 27,76 | |
LO (extr gauche) | 18 286 | 0,63 | |
FN | 268 313 | 9,29 | |
EE / Verts | 479 039 | 16,58 | |
MoDem | 114 984 | 3,98 | |
Div ecolo | 40 371 | 1,40 | |
FdG / Pcf | 189 187 | 6,55 | |
Div droite | 24 686 | 0,85 | |
Ps et alliés | 729 861 | 25,26 | |
Div droite | 119 835 | 4,15 | |
NPA (extr gauche) | 90 322 | 3,13 | |
Divers | 12 242 | 0,42 |
Régionales : résultats en Ile de France
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article